Dostępność: NIEDOSTĘPNE
| Model | DF-224G3 | |
|---|---|---|
| Jedź | 4WD | |
|
Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys. mm) |
2505 x 1220 x 1404 do wysokości kierownicy |
|
| Rozstaw kół (mm) | Przód 1000 | |
| Powrót z 860 do 1086 | ||
|
Rozmiar opon |
przód | 6.00-12 |
| tył | 9,5–24 | |
| Waga (kg) | 1027 | |
| Min. promień skrętu (m) | 2,50 | |
| Silnik EURO 3. | ZN390T | |
| Typ silnika | rzędowy, czterosuwowy, 3-cylindrowy chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni | |
| Moc (kw/k) | 16,4 / 22 | |
| Prędkość (rpm) | 2350 | |
| Skrzynia biegów | zsynchronizowane | |
| Rozdzielacz hydrauliczny | Tak + 2 wyjścia hydrauliczne. | |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Tak | |
| Obrót WOM / min. | 540 / 1000 | |
| Obwód hydrauliczny | Tylne szybkozłącza |
| Tylny WOM | Sześć rowków, wymiary standardowe. obr/min: 540/1000 |
| Tylny trzypunktowy układ zawieszenia | Kategoria I – Standard |
| STANDARD! | Obciążniki przednie, baldachim, kompletny trzypunktowy układ zawieszenia, ROPS |
Dostępność: V MAGAZYNIE
Dostępność: DOSTĘPNY