Dostępność: Nie płynny
TERAZ OFERTA NA ROK 2023 - rejestracja na tablicy rejestracyjnej jest oczywistością. Skorzystaj z ostatniej szansy na zakup ciągnika bez mocznika i filtra cząstek stałych do wyczerpania zapasów.
| Model | DF-504G3 | |
|---|---|---|
| Jedź | 4WD | |
| Wymiary całkowite (gł. łącznie z tylnym zawiasem x minimalna szer. x wys. mm) | 3738 x 1605 2470 (z latarnią) | |
| Rozstaw kół (mm) | Przód 1200 - 1300 Tył 1200 - 1300 |
|
|
Rozmiar opon |
przód: 8,3-20 tył: 12,4-28 |
|
| Waga (kg) | 2390 kg | |
| Min. promień skrętu (m) | ||
| Silnik EURO 3. | Perkins (PES) | |
| Typ silnika | rzędowy, czterosuwowy, czterocylindrowy, chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni | |
| objętość cylindrów (cm3) | 3260 | |
| Moc (kw/KM) | 36,8 / 50 | |
| Prędkość (rpm) | 2400 | |
| pojemność zbiornika paliwa (l) | 55 | |
| Skrzynia biegów | zsynchronizowane, w pełni odwracalne | |
| liczba prędkości do przodu i do tyłu | 20 do przodu / 20 do tyłu, ręcznie | |
| Hamulce | dysk (w kąpieli olejowej) | |
| Rozdzielacz hydrauliczny | Tak + 2 wyjścia hydrauliczne. | |
| Blokada mechanizmu różnicowego | Tak | |
| Obrót WOM / min. | 540 / 1000 (niezależnie od podróży) | |
| tylny trzypunktowy układ zawieszenia | kat. II (siła podnoszenia - 910 kg) | |
| tylny zaczep do holowania | drążek wahadłowy ze sworzniem Ø 40mm | |
| Obwód hydrauliczny | Tylne szybkozłącza |
| Tylny WOM | Sześć rowków, wymiary standardowe. obr/min: 540/1000 |
| Tylny trzypunktowy układ zawieszenia | Kategoria II – Standard |
| z nami w STANDARDIE! | Ogrzewana kabina, obciążnik przedni, obciążnik tylny, kompletny 3-punktowy układ zawieszenia |
Dostępność: V MAGAZYNIE
Dostępność: DOSTĘPNY