Mulčovač FME je mnohostranně využitelný stroj vhodný pro plošné drcení (mulčování trávy, listí, vysokých a hustě zaplevelených porostů), drcení révy ve vinicích, drcení bramborové natě, kukuřičných a slunečnicových zbytků, čištění parků, sadů, sportovišť, veřejné a městské zeleně.
Mulčování je ekologickou likvidací plevele a trávy, což je v dnešní době, kdy je ekologie všude propagována, podstatné. U zapleveleného a zarostlého pozemku dochází při pravidelném mulčování v krátkém období k jeho rekultivaci, zbytky trávy z mulčování zůstávají na pozemku a zetlením se z nich stává plnohodnotné hnojivo, které slouží ke zlepšení kvality porostu pozemku.
Mulčovač je poháněn kardanovou hřídelí, která spojuje hřídel hnacího mechanismu traktoru s mulčovačem. Tento mulčovač je opatřen volnoběžkou.
| Model | FME 85 | FME 95 | FME 105 | FME 115 | FME 125 | FME 135 | FME 145 | FME 155 | FME 165 | FME 175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozm. (DxŠxH, mm) | 950x687x722 | 1050x687x722 | 1150x687x722 | 1250x687x722 | 1350x687x722 | 1450x687x722 | 1550x687x722 | 1650x687x722 | 1750x687x722 | 1850x687x722 |
| Hmotnost (kg) | 90 | 100 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 |
| Pracovní šířka (mm) | 850 | 929 | 1050 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 |
| Prac. výkon (m2/h) | 2200-7000 | 2500-7500 | 2700-7500 | 3000-3300 | 3700-9800 | 4000-10600 | 4300-11400 | 4600x12240 | 4900-13000 | 5100-13000 |
| PTO (ot/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| PTO rozměr (mm) | 6x8x800 | 6x8x800 | 6x8x800 | 6x8x800 | 6x8x800 | 6x8x800 | 6x8x800 | 6x8x800 | 6x8x800 | 6x8x800 |
| Potřebný výkon (HP) | 14-18 | 16-20 | 18-22 | 20-30 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 30-40 | 35-45 |
Dostupnost: SKLADEM
Dostupnost: SKLADEM
Dostupnost: SKLADEM